Aiemmat tapahtumat

Suomi Meloo kanoottiviestit 1985 =>

1. 14.-20.6.1985, Iisalmi - Kotka 700 km 

2. 13.-19.6.1986, Iisalmi - Kotka 644 km 

3. 12.-18.6.1987, Kesälahti - Kangasala 639 km 

4. 11.-17.6.1988, Iisalmi - Kotka 654 km 

5. 10.-17.6.1989, Lappeenranta - Pori 627 km 

6. 9.-15.6.1990, Pielavesi - Lahti, 533 km 

7. 8.-15.6.1991, Iisalmi - Ruotsinpyhtää 678 km 

8. 6.-12.6.1992, Lappeenranta - Pori 570 km 

9. 12.-19.6.1993, Ilomantsi - Jyväskylä 640 km 

10. 11.-18.6.1994, Iisalmi - Kotka 658 km 

11. 10.-17.6.1995, Pielavesi - Lahti 627 km 

12. 8.-15.6.1996, Ähtäri - Tammisaari 617 km 

13. 7.-13.6.1997, Ilomantsi - Imatra 535 km 

14. 6.-13.6.1998, Kiuruvesi - Kouvola 655 km 

15. 12.-19.6.1999, Saarijärvi - Korpilahti 603 km 

16. 10.-17.6.2000, Mikkeli - Helsinki 588 km 

17. 9.-16.6.2001, Nilsiän Tahkovuori - Imatra 617 km 

18. 8.-15.6.2002, Hämeenlinna - Kokkola 621 km 

19. 7.-14.6.2003, Pieksämäki - Heinola 612 km 

20. 12.-19.6.2004, Iisalmi - Kotka 640 km 

21. 11.-18.6.2005, Lohja - Rauma 617 km 

22. 10.-16.6.2006, Ilomantsi - Joensuu 538 km 

23. 9.-15.6.2007, Kuhmo - Oulu 508 km 

24. 7.-13.6.2008, Pieksämäki - Lahti 536 km 

25. 6.-13.6.2009, Iisalmi - Kotka 642 km 

26. 12.-18.6.2010,Hämeenlinna (Lammi) - Pori 541 km 

27. 11.-17.6.2011, Turku - Espoo 536 km

28. 9.-15.6.2012, Petäjävesi - Laukaa 508 km 

29. 9.-14.6.2013, Kemihaara - Tornio 450 km 

30. 7.-14.6.2014, Joensuu - Heinola 608 km 

31. 6.-12.6.2015, Lappeenranta - Viipuri - Virojoki - Helsinki 429 km 

32. 11.-17.6.2016 Keuruu - Padasjoki 519 km 

33. 11.-17.6.2017 Kuusamo - Ii 520 km 

34. 9.-15.6.2018 Kuopio - Imatra 508 km 

35. 8.-14.6.2019 Kihniö - Salo 443 km 

Vuosina 2020 ja 2021 ei koronapandemian vuoksi melottu varsinaista Suomi Meloo -tapahtumaa. Vuoden 2020 tapahtuma korvattiin elokuussa Mäntyharjulla järjestetyllä Erämelonta Jotoksella. Vuonna 2021 sijaistapahtumana järjestettiin Ystävyyden majatalossa 30.7. - 1.8.2021 Suomi Meloo -viikonloppu, joka huipentui Helsinki City -melontaan sunnuntaina 1.8.2021.

36. 11.-17.6.2022 Ilomantsi - Nurmes 467 km

37. 10.-16.6.2023 Mikkeli - Kouvola 480 km

Tulossa:

38. SuomiMeloo reitillä Ähtäri - Pori la 8.6.2024 - pe 14.6.2024

39. SuomiMeloo reitillä Jyväskylä - Ruotsinpyhtää

40. SuomiMeloo reitillä Iisalmi - Kotka

  • Kaikki reitit 1985 - 2014 pdf-tiedostona.

  • Kaikki reitit 1985 - 2014 isona tiedostona suurtulosteita varten. Klikkaa tiedostoa hiiren oikealla näppäimellä ja talleta tiedosto koneellesi.